小學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 三水同鄉會禤景榮學校 | 大埔區 | 資助 | 男女 | 26 |
| 上水宣道小學 | 北區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 上水惠州公立學校 | 北區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 世界龍岡學校劉德容紀念小學 | 屯門區 | 資助 | 男女 | 7 |
| 世界龍岡學校黃耀南小學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 11 |
| 中華傳道會呂明才小學 | 葵青區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 中華傳道會許大同學校 | 葵青區 | 資助 | 男女 | 12 |
| 中華基督教會何福堂小學 | 屯門區 | 資助 | 男女 | 22 |
| 中華基督教會元朗真光小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 12 |
| 中華基督教會全完第一小學 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 12 |
| 中華基督教會全完第二小學 | 葵青區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 中華基督教會協和小學 | 油尖旺區 | 資助 | 男女 | 36 |
| 中華基督教會協和小學(長沙灣) | 深水埗區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 中華基督教會基全小學 | 油尖旺區 | 資助 | 男女 | 14 |
| 中華基督教會基慈小學 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 中華基督教會基慧小學 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 21 |
| 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 中華基督教會基法小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 12 |
| 中華基督教會基法小學(油塘) | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 36 |
| 中華基督教會基灣小學 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 24 |
第 1 頁
下一頁