教師人工
官立及資助學校教師薪級表參考,分小學與中學兩頁對照。
簡潔版:按職級由高至低排列
| 職級 | 英文職稱 | 薪級範圍 | 起薪月薪 | 頂薪月薪 | 年薪約(港幣) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一級小學校長 (HMI) | Headmaster/mistress I | 43–46點 | $115,495 | $132,275 | $139萬–$159萬 | 大型小學校長 |
| 二級小學校長 (HMII) | Headmaster/mistress II | 40–43點 | $101,775 | $115,495 | $122萬–$139萬 | 小型小學校長 |
| 高級小學學位教師 (SPSM) | Senior Primary School Master/Mistress | 34–39點 | $82,330 | $97,575 | $99萬–$117萬 | 小學副校長 |
| 小學學位教師 (PSM) | Primary School Master/Mistress | 15–33點 | $35,080 | $81,510 | $42萬–$98萬 | 現時新入職教師主要職級 |
詳細版:每個薪級點對照
校長級職級
| 薪級點 | 現行月薪(港幣) | 主要職級 | 適用職級(詳細) |
|---|---|---|---|
| 46 | $132,275 | 一級小學校長 (HMI) | 一級小學校長 (HMI) |
| 45 | $127,700 | 一級小學校長 (HMI) | 一級小學校長 (HMI) |
| 44 | $119,650 | 一級小學校長 (HMI) | 一級小學校長 (HMI) |
| 43 | $115,495 | 一級小學校長 (HMI) | 一級小學校長 (HMI)/二級小學校長 (HMII) |
| 42 | $110,740 | 二級小學校長 (HMII) | 二級小學校長 (HMII) |
| 41 | $106,155 | 二級小學校長 (HMII) | 二級小學校長 (HMII) |
| 40 | $101,775 | 二級小學校長 (HMII) | 二級小學校長 (HMII) |
高級學位教師職級
| 薪級點 | 現行月薪(港幣) | 主要職級 | 適用職級(詳細) |
|---|---|---|---|
| 39 | $97,575 | 高級小學學位教師 (SPSM) | 高級小學學位教師 (SPSM) |
| 38 | $93,255 | 高級小學學位教師 (SPSM) | 高級小學學位教師 (SPSM) |
| 37 | $89,170 | 高級小學學位教師 (SPSM) | 高級小學學位教師 (SPSM) |
| 36 | $85,130 | 高級小學學位教師 (SPSM) | 高級小學學位教師 (SPSM) |
| 35 | $83,150 | 高級小學學位教師 (SPSM) | 高級小學學位教師 (SPSM) |
| 34 | $82,330 | 高級小學學位教師 (SPSM) | 高級小學學位教師 (SPSM) |
學位教師職級(現時主流)
| 薪級點 | 現行月薪(港幣) | 主要職級 | 適用職級(詳細) |
|---|---|---|---|
| 33 | $81,510 | 小學學位教師 (PSM) | 小學學位教師 (PSM) |
| 32 | $77,855 | 小學學位教師 (PSM) | 小學學位教師 (PSM) |
| 31 | $74,345 | 小學學位教師 (PSM) | 小學學位教師 (PSM) |
| 30 | $71,010 | 小學學位教師 (PSM) | 小學學位教師 (PSM) |
| 29 | $67,850 | 小學學位教師 (PSM) | 小學學位教師 (PSM) |
| 28 | $64,780 | 小學學位教師 (PSM) | 小學學位教師 (PSM) |
| 27 | $61,865 | 小學學位教師 (PSM) | 小學學位教師 (PSM) |
| 26 | $59,110 | 小學學位教師 (PSM) | 小學學位教師 (PSM) |
| 25 | $56,450 | 小學學位教師 (PSM) | 小學學位教師 (PSM) |
| 24 | $53,980 | 小學學位教師 (PSM) | 小學學位教師 (PSM) |
| 23 | $51,545 | 小學學位教師 (PSM) | 小學學位教師 (PSM) |
| 22 | $49,230 | 小學學位教師 (PSM) | 小學學位教師 (PSM) |
| 21 | $47,010 | 小學學位教師 (PSM) | 小學學位教師 (PSM) |
| 20 | $44,765 | 小學學位教師 (PSM) | 小學學位教師 (PSM) |
| 15 | $35,080 | 小學學位教師 (PSM) | 小學學位教師 (PSM) |
重點摘要
- 現時新入職小學教師幾乎全部以 PSM(小學學位教師)15點起薪,月薪 $35,080。
- 頂薪非管理層教師:SPSM 頂薪 $97,575(39點)。
- 小學校長級最低:二級小學校長起薪 $101,775(40點)。
- 最高薪酬:一級小學校長頂薪 $132,275(46點)。
- 文憑教師(CM)屬舊制,已極少新聘,此表不予列出。
簡潔版:按職級由高至低排列
| 職級 | 英文職稱 | 薪級範圍 | 起薪月薪 | 頂薪月薪 | 年薪約(港幣) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一級校長 (PI) | Principal I | 45–49點 | $127,700 | $147,125 | $153萬–$177萬 | 大型中學校長 |
| 二級校長 (PII) | Principal II | 40–44點 | $101,775 | $119,650 | $122萬–$144萬 | 小型中學校長 |
| 首席學位教師 (PGM) | Principal Graduate Master/Mistress | 38–41點 | $93,255 | $106,155 | $112萬–$127萬 | 副校長職級 |
| 高級學位教師 (SGM) | Senior Graduate Master/Mistress | 34–39點 | $82,330 | $97,575 | $99萬–$117萬 | 資深教師/科主任 |
| 學位教師 (GM) | Graduate Master/Mistress | 15–33點 | $35,080 | $81,510 | $42萬–$98萬 | 現時新入職教師主要職級 |
詳細版:每個薪級點對照
校長級職級
| 薪級點 | 現行月薪(港幣) | 主要職級 | 適用職級(詳細) |
|---|---|---|---|
| 49 | $147,125 | 一級校長 (PI) | 一級校長 (PI) |
| 48 | $142,010 | 一級校長 (PI) | 一級校長 (PI) |
| 47 | $137,085 | 一級校長 (PI) | 一級校長 (PI) |
| 46 | $132,275 | 一級校長 (PI) | 一級校長 (PI) |
| 45 | $127,700 | 一級校長 (PI) | 一級校長 (PI) |
| 44 | $119,650 | 二級校長 (PII) | 二級校長 (PII)/一級校長 (PI) |
| 43 | $115,495 | 二級校長 (PII) | 二級校長 (PII) |
| 42 | $110,740 | 二級校長 (PII) | 二級校長 (PII) |
| 41 | $106,155 | 首席學位教師 (PGM) | 二級校長 (PII)/首席學位教師 (PGM) |
| 40 | $101,775 | 首席學位教師 (PGM) | 二級校長 (PII)/首席學位教師 (PGM) |
高級學位教師職級
| 薪級點 | 現行月薪(港幣) | 主要職級 | 適用職級(詳細) |
|---|---|---|---|
| 39 | $97,575 | 高級學位教師 (SGM) | 首席學位教師 (PGM)/高級學位教師 (SGM) |
| 38 | $93,255 | 高級學位教師 (SGM) | 首席學位教師 (PGM)/高級學位教師 (SGM) |
| 37 | $89,170 | 高級學位教師 (SGM) | 高級學位教師 (SGM) |
| 36 | $85,130 | 高級學位教師 (SGM) | 高級學位教師 (SGM) |
| 35 | $83,150 | 高級學位教師 (SGM) | 高級學位教師 (SGM) |
| 34 | $82,330 | 高級學位教師 (SGM) | 高級學位教師 (SGM) |
學位教師職級(現時主流)
| 薪級點 | 現行月薪(港幣) | 主要職級 | 適用職級(詳細) |
|---|---|---|---|
| 33 | $81,510 | 學位教師 (GM) | 學位教師 (GM) |
| 32 | $77,855 | 學位教師 (GM) | 學位教師 (GM) |
| 31 | $74,345 | 學位教師 (GM) | 學位教師 (GM) |
| 30 | $71,010 | 學位教師 (GM) | 學位教師 (GM) |
| 29 | $67,850 | 學位教師 (GM) | 學位教師 (GM) |
| 28 | $64,780 | 學位教師 (GM) | 學位教師 (GM) |
| 27 | $61,865 | 學位教師 (GM) | 學位教師 (GM) |
| 26 | $59,110 | 學位教師 (GM) | 學位教師 (GM) |
| 25 | $56,450 | 學位教師 (GM) | 學位教師 (GM) |
| 24 | $53,980 | 學位教師 (GM) | 學位教師 (GM) |
| 23 | $51,545 | 學位教師 (GM) | 學位教師 (GM) |
| 22 | $49,230 | 學位教師 (GM) | 學位教師 (GM) |
| 21 | $47,010 | 學位教師 (GM) | 學位教師 (GM) |
| 20 | $44,765 | 學位教師 (GM) | 學位教師 (GM) |
| 15 | $35,080 | 學位教師 (GM) | 學位教師 (GM) |
重點摘要
- 現時新入職中學教師幾乎全部以 GM(學位教師)15點起薪,月薪 $35,080。
- 頂薪非管理層教師:SGM 頂薪 $97,575(39點)。
- 副校長級:PGM 起薪 $93,255(38點)。
- 校長級最低:二級校長起薪 $101,775(40點)。
- 最高薪酬:一級校長頂薪 $147,125(49點)。
- 文憑教師(CM)屬舊制,已極少新聘,此表不予列出。
資料說明
- 資料來源:香港教育局
- 此表僅供參考,以政府或學校最新公布資料為準。
- 最後更新:2024年4月1日生效。
- 本表只列出現時主流學位教師及校長薪級,不包括文憑教師(CM)職級。