小學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 中華基督教會基華小學(九龍塘) | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 九龍塘天主教華德學校 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 九龍塘學校(小學部) | 九龍城區 | 私立 | 男女 | 24 |
| 九龍塘官立小學 | 九龍城區 | 官立 | 男女 | 24 |
| 九龍塘宣道小學 | 九龍城區 | 私立 | 男女 | 24 |
| 九龍真光中學(小學部) | 九龍城區 | 私立 | 男女 | 12 |
| 九龍靈光小學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 10 |
| 保良局何壽南小學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 保良局林文燦英文小學 | 九龍城區 | 直資 | 男女 | 24 |
| 協恩中學附屬小學 | 九龍城區 | 資助 | 女 | 18 |
| 合一堂學校 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 啟思小學 | 九龍城區 | 私立 | 男女 | 24 |
| 喇沙小學 | 九龍城區 | 資助 | 男 | 36 |
| 嘉諾撒聖家學校 | 九龍城區 | 資助 | 女 | 18 |
| 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 九龍城區 | 資助 | 女 | 24 |
| 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 10 |
| 天主教領島學校 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 14 |
| 天神嘉諾撒學校 | 九龍城區 | 資助 | 女 | 18 |
| 拔萃小學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 12 |
第 1 頁
下一頁