小學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 中華基督教會元朗真光小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 12 |
| 中華基督教會方潤華小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 3 |
| 中華基督教青年會小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 伊利沙伯中學舊生會小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 伊利沙伯中學舊生會小學分校 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 佛教榮茵學校 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 27 |
| 佛教陳榮根紀念學校 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 26 |
| 元朗公立中學校友會小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 元朗公立中學校友會鄧英業小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 26 |
| 元朗商會小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 元朗官立小學 | 元朗區 | 官立 | 男女 | 30 |
| 元朗寶覺小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 12 |
| 元朗朗屏邨惠州學校 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 26 |
| 元朗朗屏邨東莞學校 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 25 |
| 光明學校 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 25 |
| 光明英來學校 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 36 |
| 八鄉中心小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 13 |
| 十八鄉鄉事委員會公益社小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 南元朗官立小學 | 元朗區 | 官立 | 男女 | 30 |
| 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 24 |
第 1 頁
下一頁