小學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 聖公會天水圍靈愛小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 聖公會聖約瑟小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 12 |
| 聖公會靈愛小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 12 |
| 英藝小學暨幼稚園 | 元朗區 | 私立 | 男女 | 6 |
| 英藝英文小學 | 元朗區 | 私立 | 男女 | 6 |
| 通德學校 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 6 |
| 金巴崙長老會耀道小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 25 |
| 錦田公立蒙養學校 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 6 |
| 鐘聲學校 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 順德聯誼總會伍冕端小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 香港學生輔助會小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 17 |
| 香港普通話研習社科技創意小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 25 |
| 香港潮陽小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 29 |
| 香港青年協會李兆基小學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 30 |
上一頁
第 3 頁