小學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 上水宣道小學 | 北區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 上水惠州公立學校 | 北區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 五旬節于良發小學 | 北區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 五旬節靳茂生小學 | 北區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 基督教粉嶺神召會小學 | 北區 | 資助 | 男女 | 25 |
| 寶血會培靈學校 | 北區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 打鼓嶺嶺英公立學校 | 北區 | 資助 | 男女 | 17 |
| 救世軍中原慈善基金皇后山學校 | 北區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 方樹福堂基金方樹泉小學 | 北區 | 資助 | 男女 | 13 |
| 曾梅千禧學校 | 北區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 李志達紀念學校 | 北區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 東莞學校 | 北區 | 資助 | 男女 | 12 |
| 東華三院曾憲備小學 | 北區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 東華三院港九電器商聯會小學 | 北區 | 資助 | 男女 | 16 |
| 東華三院馬錦燦紀念小學 | 北區 | 資助 | 男女 | 36 |
| 沙頭角中心小學 | 北區 | 資助 | 男女 | 6 |
| 石湖墟公立學校 | 北區 | 資助 | 男女 | 19 |
| 福德學社小學 | 北區 | 資助 | 男女 | 9 |
| 粉嶺公立學校 | 北區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 粉嶺官立小學 | 北區 | 官立 | 男女 | 15 |
第 1 頁
下一頁