小學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 聖公會嘉福榮真小學 | 北區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 聖公會榮真小學 | 北區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 育賢學校 | 北區 | 資助 | 男女 | 6 |
| 金錢村何東學校 | 北區 | 資助 | 男女 | 9 |
| 香海正覺蓮社佛教正慧小學 | 北區 | 資助 | 男女 | 29 |
| 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 | 北區 | 資助 | 男女 | 28 |
| 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 | 北區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 鳳溪創新小學 | 北區 | 資助 | 男女 | 22 |
| 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 北區 | 資助 | 男女 | 20 |
| 鳳溪第一小學 | 北區 | 資助 | 男女 | 22 |
上一頁
第 2 頁