小學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 圓玄學院陳國超興德小學 | 屯門區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 屯門官立小學 | 屯門區 | 官立 | 男女 | 24 |
| 東華三院鄧肇堅小學 | 屯門區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 柏立基教育學院校友會何壽基學校 | 屯門區 | 資助 | 男女 | 14 |
| 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 屯門區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 聖公會蒙恩小學 | 屯門區 | 資助 | 男女 | 36 |
| 興德學校 | 屯門區 | 資助 | 男女 | 26 |
| 路德會呂祥光小學 | 屯門區 | 資助 | 男女 | 27 |
| 道教青松小學 | 屯門區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 道教青松小學(湖景邨) | 屯門區 | 資助 | 男女 | 25 |
| 青山天主教小學 | 屯門區 | 資助 | 男女 | 23 |
| 順德聯誼總會何日東小學 | 屯門區 | 資助 | 男女 | 28 |
| 順德聯誼總會李金小學 | 屯門區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 | 屯門區 | 資助 | 男女 | 27 |
| 香港紅卍字會屯門卍慈小學 | 屯門區 | 資助 | 男女 | 16 |
| 香港路德會增城兆霖學校 | 屯門區 | 資助 | 男女 | 24 |
上一頁
第 2 頁