小學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 世界龍岡學校黃耀南小學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 11 |
| 九龍城浸信會禧年小學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 九龍城浸信會禧年(恩平)小學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 13 |
| 保良局朱正賢小學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 保良局莊啟程小學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 保良局蕭漢森小學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 保良局雨川小學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 12 |
| 培僑書院 | 沙田區 | 直資 | 男女 | 30 |
| 培基小學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 基督教香港信義會禾輋信義學校 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 19 |
| 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 21 |
| 天主教聖華學校 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 19 |
| 循理會白普理基金循理小學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 26 |
| 循理會美林小學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 慈航學校 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 25 |
| 救世軍田家炳學校 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 東莞工商總會張煌偉小學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 19 |
| 東華三院冼次雲小學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 22 |
第 1 頁
下一頁