小學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 中華基督教會全完第一小學 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 12 |
| 中華基督教會基慧小學 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 21 |
| 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 嗇色園主辦可信學校 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 9 |
| 天主教石鐘山紀念小學 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 天佑小學 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 12 |
| 寶血會伍季明紀念學校 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 寶血會思源學校 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 柴灣角天主教小學 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 梨木樹天主教小學 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 19 |
| 海壩街官立小學 | 荃灣區 | 官立 | 男女 | 30 |
| 深井天主教小學 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 聖公會主愛小學(梨木樹) | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 17 |
| 荃灣公立何傳耀紀念小學 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 荃灣天主教小學 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 荃灣官立小學 | 荃灣區 | 官立 | 男女 | 30 |
| 荃灣潮州公學 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 13 |
| 路德會聖十架學校 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 靈光小學 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 6 |
| 香港浸信會聯會小學 | 荃灣區 | 資助 | 男女 | 30 |
第 1 頁
下一頁