小學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 中華基督教會基法小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 12 |
| 中華基督教會基法小學(油塘) | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 36 |
| 九龍灣聖若翰天主教小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 佐敦谷聖若瑟天主教小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 佛教慈敬學校 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 23 |
| 坪石天主教小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 15 |
| 基督教宣道會宣基小學(坪石) | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 7 |
| 基督教聖約教會堅樂小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 29 |
| 基督教聖約教會堅樂第二小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 4 |
| 天主教佑華小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 19 |
| 天主教柏德學校 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 樂善堂楊仲明學校 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 14 |
| 樂華天主教小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 浸信宣道會呂明才小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 福建中學附屬學校 | 觀塘區 | 直資 | 男女 | 24 |
| 秀明小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 秀茂坪天主教小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 20 |
| 聖公會九龍灣基樂小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 聖公會基樂小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 22 |
| 聖公會基顯小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 24 |
第 1 頁
下一頁