小學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 聖公會德田李兆強小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 31 |
| 聖公會李兆強小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 聖公會油塘基顯小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 36 |
| 聖公會聖約翰曾肇添小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 聖安當小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 聖愛德華天主教小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 聖若瑟英文小學 | 觀塘區 | 私立 | 男 | 18 |
| 聖若翰天主教小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 藍田循道衞理小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 觀塘官立小學 | 觀塘區 | 官立 | 男女 | 21 |
| 觀塘官立小學(秀明道) | 觀塘區 | 官立 | 男女 | 30 |
| 路德會聖馬太學校(秀茂坪) | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 迦密梁省德學校 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 20 |
| 閩僑小學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 20 |
| 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 27 |
| 香港道教聯合會雲泉學校 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 24 |
上一頁
第 2 頁