小學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 中華基督教會基灣小學 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 香港東區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 丹拿山循道學校 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 21 |
| 佛教中華康山學校 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 19 |
| 勵志會梁李秀娛紀念小學 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 22 |
| 北角官立小學 | 香港東區 | 官立 | 男女 | 30 |
| 北角循道學校 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 北角衞理小學 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 啟基學校(港島) | 香港東區 | 資助 | 男女 | 8 |
| 培僑小學 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 基督教香港信義會信愛學校 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 7 |
| 天主教明德學校 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 23 |
| 太古小學 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 愛秩序灣官立小學 | 香港東區 | 官立 | 男女 | 30 |
| 慈幼學校 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 9 |
| 救世軍中原慈善基金學校 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 2 |
| 救世軍韋理夫人紀念學校 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 16 |
| 港大同學會小學 | 香港東區 | 直資 | 男女 | 24 |
| 滬江小學 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 漢華中學(小學部) | 香港東區 | 直資 | 男女 | 18 |
第 1 頁
下一頁