中學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 中華基督教會基道中學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 九龍塘學校(中學部) | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 九龍真光中學 | 九龍城區 | 資助 | 女 | 24 |
| 五旬節中學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 何文田官立中學 | 九龍城區 | 官立 | 男女 | 24 |
| 何明華會督銀禧中學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 余振強紀念中學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 20 |
| 保良局顏寶鈴書院 | 九龍城區 | 直資 | 男女 | 24 |
| 創知中學 | 九龍城區 | 直資 | 男女 | 24 |
| 協恩中學 | 九龍城區 | 直資 | 女 | 30 |
| 喇沙書院 | 九龍城區 | 資助 | 男 | 42 |
| 嘉諾撒聖家書院 | 九龍城區 | 資助 | 女 | 24 |
| 基督教女青年會丘佐榮中學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 德蘭中學 | 九龍城區 | 資助 | 女 | 24 |
| 拔萃男書院 | 九龍城區 | 直資 | 男 | 36 |
| 文理書院(九龍) | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 新亞中學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 旅港開平商會中學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 東華三院黃笏南中學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 民生書院 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 30 |
第 1 頁
下一頁