中學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 獻主會聖母院書院 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 瑪利諾修院學校(中學部) | 九龍城區 | 資助 | 女 | 30 |
| 禮賢會彭學高紀念中學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 聖公會聖三一堂中學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 聖公會聖匠中學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 17 |
| 聖公會蔡功譜中學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 華英中學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 賽馬會官立中學 | 九龍城區 | 官立 | 男女 | 20 |
| 迦密中學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 鄧鏡波學校 | 九龍城區 | 資助 | 男 | 30 |
| 陳瑞祺(喇沙)書院 | 九龍城區 | 資助 | 男 | 24 |
| 順德聯誼總會胡兆熾中學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 香港兆基創意書院 (李兆基基金會贊助、香港當代文化中心主辦) | 九龍城區 | 直資 | 男女 | 21 |
| 香港培正中學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 36 |
| 香港培道中學 | 九龍城區 | 資助 | 女 | 24 |
上一頁
第 2 頁