中學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 五旬節林漢光中學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 五育中學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 25 |
| 仁濟醫院董之英紀念中學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 16 |
| 佛教覺光法師中學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 25 |
| 佛教黃允畋中學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 保良局朱敬文中學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 20 |
| 保良局胡忠中學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 博愛醫院陳楷紀念中學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 台山商會中學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 22 |
| 培僑書院 | 沙田區 | 直資 | 男女 | 24 |
| 基督書院 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 天主教郭得勝中學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 德信中學 | 沙田區 | 直資 | 男 | 24 |
| 明愛馬鞍山中學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 曾璧山中學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 20 |
| 曾璧山(崇蘭)中學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 20 |
| 東莞工商總會劉百樂中學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 東華三院邱金元中學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 22 |
| 東華三院馮黃鳳亭中學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 東華三院黃鳳翎中學 | 沙田區 | 資助 | 男女 | 20 |
第 1 頁
下一頁