中學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 中華傳道會劉永生中學 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 中華基督教會桂華山中學 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 17 |
| 中華基金中學 | 香港東區 | 直資 | 男女 | 30 |
| 伊斯蘭脫維善紀念中學 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 嘉諾撒書院 | 香港東區 | 資助 | 女 | 24 |
| 培僑中學 | 香港東區 | 直資 | 男女 | 24 |
| 寶血女子中學 | 香港東區 | 資助 | 女 | 18 |
| 嶺南中學 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 嶺南衡怡紀念中學 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 庇理羅士女子中學 | 香港東區 | 官立 | 女 | 24 |
| 張振興伉儷書院 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 張祝珊英文中學 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 27 |
| 慈幼英文學校 | 香港東區 | 資助 | 男 | 27 |
| 文理書院(香港) | 香港東區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 明愛柴灣馬登基金中學 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 2 |
| 港島民生書院 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 27 |
| 漢華中學 | 香港東區 | 直資 | 男女 | 18 |
| 炮台山循道衛理中學 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 12 |
| 福建中學(小西灣) | 香港東區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 筲箕灣官立中學 | 香港東區 | 官立 | 男女 | 24 |
第 1 頁
下一頁