中學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 中華基督教會協和書院 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 27 |
| 中華基督教會基協中學 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 中華基督教會扶輪中學 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 五旬節聖潔會永光書院 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 佛教孔仙洲紀念中學 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 佛教志蓮中學 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 保良局何蔭棠中學 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 保良局第一張永慶中學 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 30 |
| 可立中學(嗇色園主辦) | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 天主教伍華中學 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 彩虹邨天主教英文中學 | 黃大仙區 | 資助 | 男 | 24 |
| 德愛中學 | 黃大仙區 | 資助 | 女 | 24 |
| 德望學校 | 黃大仙區 | 直資 | 女 | 36 |
| 救世軍卜維廉中學 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 李求恩紀念中學 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 樂善堂余近卿中學 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 樂善堂王仲銘中學 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 23 |
| 潔心林炳炎中學 | 黃大仙區 | 資助 | 女 | 24 |
| 聖公會聖本德中學 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 聖文德書院 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 24 |
第 1 頁
下一頁