中學列表
| 學校名稱 | 區域 | 類別 | 性別 | 班級 |
|---|---|---|---|---|
| 上水官立中學 | 北區 | 官立 | 男女 | 25 |
| 世界龍岡學校劉皇發中學 | 油尖旺區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 中聖書院 | 深水埗區 | 直資 | 男女 | 12 |
| 中華傳道會劉永生中學 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 中華傳道會安柱中學 | 葵青區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 中華傳道會李賢堯紀念中學 | 葵青區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 中華基督教會何福堂書院 | 屯門區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 中華基督教會全完中學 | 葵青區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 中華基督教會公理書院 | 灣仔區 | 直資 | 男女 | 12 |
| 中華基督教會公理高中書院 | 灣仔區 | 直資 | 男女 | 16 |
| 中華基督教會協和書院 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 27 |
| 中華基督教會基元中學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 中華基督教會基協中學 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 中華基督教會基新中學 | 北區 | 資助 | 男女 | 29 |
| 中華基督教會基智中學 | 觀塘區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 中華基督教會基朗中學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 中華基督教會基道中學 | 九龍城區 | 資助 | 男女 | 24 |
| 中華基督教會扶輪中學 | 黃大仙區 | 資助 | 男女 | 18 |
| 中華基督教會方潤華中學 | 元朗區 | 資助 | 男女 | 25 |
| 中華基督教會桂華山中學 | 香港東區 | 資助 | 男女 | 17 |
第 1 頁
下一頁