直達學校的公共交通工具
學校基本資料
| 項目 | 內容 |
| 學校名稱 | 中西區聖安多尼學校(Central And Western District St. Anthony's School) |
| 地址 | 香港薄扶林道69A(69A Pok Fu Lam Road, Hong Kong) |
| 電話 | 2546 6263 / 2546 0329 |
| 傳真 | 2540 5908 |
一、港鐵
| 路線 | 車站 | 步行時間 |
| 港島綫 | 香港大學站 | 約 1-5 分鐘 |
> 從香港大學站A1出口出站後,步行約1-5分鐘即可到達學校。這是最方便的港鐵選擇。
二、巴士
以下巴士路線停靠學校附近,於香港大學站或薄扶林道一帶下車:
| 巴士路線 | 起訖點 |
| 4 | 中環 ↔ 黃竹坑/華富(南) |
| 7 | 中環碼頭 ↔ 石排灣 |
| 23 | 北角碼頭 ↔ 蒲飛路 |
| 40 | 會展站 ↔ 華富(北) |
| 40M | 會展站 ↔ 華富(北) |
| 71 | 中環(永和街)↔ 黃竹坑 |
| 91 | 中環碼頭 ↔ 鴨脷洲邨 |
| 90B | 金鐘(東)↔ 海怡半島 |
| 103 | 竹園邨 ↔ 蒲飛路 |
| 973 | 尖沙咀(麼地道)↔ 赤柱市集 |
| 970 | 香港仔 ↔ 蘇屋 |
| 970X | 香港仔 ↔ 長沙灣(甘泉街) |
| 971 | 石排灣 ↔ 海麗邨 |
| 30X | 數碼港 ↔ 金鐘(東) |
| 33X | 數碼港 ↔ 筲箕灣 |
| 37A | 置富花園 ↔ 中環(循環線) |
| 37B | 置富花園 ↔ 金鐘(循環線) |
| 37X | 置富花園 ↔ 金鐘(循環線) |
| 38 | 置富花園 ↔ 北角碼頭 |
| 40P | 深灣/香港仔/華富(北)↔ 羅便臣道 |
| 93 | 鴨脷洲邨 ↔ 羅便臣道 |
| 93A | 利東邨 ↔ 羅便臣道 |
| 93C | 鴨脷洲大街 ↔ 堅道 |
| A10 | 鴨脷洲(利樂街)↔ 機場 |
| NA10 | 鴨脷洲(利樂街)↔ 機場/港珠澳大橋(通宵線) |
> 可於香港大學站或聖士提反堂中學站下車,再步行約3-5分鐘到達學校。
三、專線小巴
| 小巴路線 | 起訖點 |
| 8 | 中環(天星碼頭)↔ 碧瑤灣(下) |
| 10 | 銅鑼灣(謝斐道)↔ 數碼港 |
| 13 | 西環邨經香港大學(循環線) |
| 22 | 中環(交易廣場)↔ 薄扶林花園 |
| 22S | 薄扶林花園 ↔ 中環(中環碼頭) |
| 28 | 碧瑤灣(上)↔ 銅鑼灣(新會道) |
| 31 | 田灣邨 ↔ 銅鑼灣(謝斐道) |
| 45A | 西區(第一街)↔ 干德道(循環線) |
| 45S | 西區(第一街)↔ 干德道(循環線) |
| 55 | 瑪麗醫院 ↔ 中環站(環球大廈) |
四、最近學校的巴士站
| 巴士站 | 距離學校 | 步行時間 |
| 香港大學站 | 約 52 米 | 1 分鐘 ⭐ |
| 薄扶林道,香港潮商學校外 | 約 190 米 | 3 分鐘 |
| 香港潮商學校 | 約 201 米 | 3 分鐘 |
| 般咸道,近聖士提反堂及幼稚園 | 約 225 米 | 3 分鐘 |
| 聖士提反堂中學 | 約 255 米 | 4 分鐘 |
| 香港大學百周年校園 | 約 272 米 | 4 分鐘 |
| 薄扶林道,香港大學西閘 | 約 283 米 | 4 分鐘 |
| 香港大學西閘 | 約 306 米 | 4 分鐘 |
| 石塘咀市政大廈 | 約 316 米 | 5 分鐘 |
| 香港大學站(港鐵) | 約 332 米 | 5 分鐘 |
資料來源
- Moovit
- 港鐵官方街道圖(香港大學站)
- 中西區聖安多尼學校官方網站
- 香港巴士大典
最後更新:2026-07-06