直達學校的公共交通工具
學校基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 學校名稱 | 般咸道官立小學(Bonham Road Government Primary School) |
| 地址 | 香港西營盤般咸道9A(9A Bonham Road, Sai Ying Pun, Hong Kong) |
| 電話 | 未公開 |
> 般咸道官立小學於2021年列為法定古蹟。
一、港鐵
| 路線 | 車站 | 步行時間 |
|---|---|---|
| 港島綫 | 西營盤站 | 約 5-8 分鐘 |
| 港島綫 | 香港大學站 | 約 8-10 分鐘 |
> 從西營盤站C出口出站後,沿般咸道步行約5-8分鐘即可到達學校。從香港大學站A1出口出站後,沿般咸道步行約8-10分鐘亦可到達。
二、巴士
以下巴士路線會停靠 「東邊街(般咸道)」巴士站,步行約3-5分鐘到達學校:
東行(往西摩道/堅道/中環方向)
| 巴士路線 | 起訖點 |
|---|---|
| 12 | 中環(3號碼頭)↔ 羅便臣道(循環線) |
| 12M | 金鐘(添馬街)↔ 柏道 |
| 13 | 金鐘(添馬街)↔ 旭龢道 |
| 23 | 蒲飛路 ↔ 北角碼頭 |
| 23B | 柏道 ↔ 銅鑼灣(循環線) |
| 40 | 華富(北)↔ 會展站 |
| 40M | 華富(北)↔ 會展站 |
| 40P | 深灣/香港仔/華富(北)↔ 羅便臣道 |
| 93 | 鴨脷洲邨 ↔ 羅便臣道 |
| 93A | 利東邨 ↔ 羅便臣道 |
| 93C | 鴨脷洲大街 ↔ 堅道 |
| 103 | 竹園邨 ↔ 蒲飛路 |
西行(往柏道/香港大學/薄扶林道方向)
| 巴士路線 | 起訖點 |
|---|---|
| 12 | 中環(3號碼頭)↔ 羅便臣道(循環線) |
| 12M | 金鐘(添馬街)↔ 柏道 |
| 13 | 金鐘(添馬街)↔ 旭龢道 |
| 23 | 蒲飛路 ↔ 北角碼頭 |
| 23B | 柏道 ↔ 銅鑼灣(循環線) |
| 40 | 華富(北)↔ 會展站 |
| 40M | 華富(北)↔ 會展站 |
| 40P | 深灣/香港仔/華富(北)↔ 羅便臣道 |
| 93 | 鴨脷洲邨 ↔ 羅便臣道 |
| 93A | 利東邨 ↔ 羅便臣道 |
| 93C | 鴨脷洲大街 ↔ 堅道 |
| 103 | 竹園邨 ↔ 蒲飛路 |
三、專線小巴
| 小巴路線 | 起訖點 |
|---|---|
| 8 | 中環(天星碼頭)↔ 碧瑤灣(下) |
| 10 | 銅鑼灣(謝斐道)↔ 數碼港 |
| 22 | 中環(交易廣場)↔ 薄扶林花園 |
| 22S | 薄扶林花園 ↔ 中環(中環碼頭) |
| 28 | 碧瑤灣(上)↔ 銅鑼灣(新會道) |
| 31 | 田灣邨 ↔ 銅鑼灣(謝斐道) |
| 45A | 西區(第一街)↔ 干德道(循環線) |
| 45S | 西區(第一街)↔ 干德道(循環線) |
| 56 | 羅便臣道 ↔ 馬寶道(北角) |
| 56A | 羅便臣道 ↔ 天后站 |
| 56B | 羅便臣道 ↔ 天后公共運輸交匯處 |
四、最近學校的巴士站
| 巴士站 | 距離學校 | 步行時間 |
|---|---|---|
| 東邊街(般咸道) | 約 100 米 | 2-3 分鐘 ⭐ |
| 西營盤站(港鐵)C出口 | 約 300 米 | 5-8 分鐘 |
| 香港大學站(港鐵)A1出口 | 約 500 米 | 8-10 分鐘 |
| 西營盤社區綜合大樓(高街鬼屋) | 約 200 米 | 3 分鐘 |
| 香港佐治五世紀念公園 | 約 250 米 | 4 分鐘 |
| 錦翠園 | 約 100 米 | 2-3 分鐘 |
資料來源
- Moovit
- 港鐵官方街道圖(西營盤站、香港大學站)
- 香港巴士大典
- 古物古蹟辦事處
最後更新:2026-07-25