小学列表
| 学校名称 | 区域 | 类别 | 性别 | 班级 |
|---|---|---|---|---|
| 中华基督教会基华小学(九龙塘) | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 中华基督教会湾仔堂基道小学(九龙城) | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 18 |
| 九龙塘天主教华德学校 | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 九龙塘学校(小学部) | 九龙城区 | 私立 | 男女 | 24 |
| 九龙塘官立小学 | 九龙城区 | 官立 | 男女 | 24 |
| 九龙塘宣道小学 | 九龙城区 | 私立 | 男女 | 24 |
| 九龙真光中学(小学部) | 九龙城区 | 私立 | 男女 | 12 |
| 九龙灵光小学 | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 10 |
| 保良局何寿南小学 | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 保良局林文灿英文小学 | 九龙城区 | 直资 | 男女 | 24 |
| 协恩中学附属小学 | 九龙城区 | 资助 | 女 | 18 |
| 合一堂学校 | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 启思小学 | 九龙城区 | 私立 | 男女 | 24 |
| 喇沙小学 | 九龙城区 | 资助 | 男 | 36 |
| 嘉诺撒圣家学校 | 九龙城区 | 资助 | 女 | 18 |
| 嘉诺撒圣家学校(九龙塘) | 九龙城区 | 资助 | 女 | 24 |
| 基督教香港信义会红磡信义学校 | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 10 |
| 天主教领岛学校 | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 14 |
| 天神嘉诺撒学校 | 九龙城区 | 资助 | 女 | 18 |
| 拔萃小学 | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 12 |
第 1 页
下一页