中学列表
| 学校名称 | 区域 | 类别 | 性别 | 班级 |
|---|---|---|---|---|
| 上水官立中学 | 北区 | 官立 | 男女 | 25 |
| 世界龙冈学校刘皇发中学 | 油尖旺区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 中圣书院 | 深水埗区 | 直资 | 男女 | 12 |
| 中华传道会刘永生中学 | 香港东区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 中华传道会安柱中学 | 葵青区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 中华传道会李贤尧纪念中学 | 葵青区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 中华基督教会何福堂书院 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 中华基督教会全完中学 | 葵青区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 中华基督教会公理书院 | 湾仔区 | 直资 | 男女 | 12 |
| 中华基督教会公理高中书院 | 湾仔区 | 直资 | 男女 | 16 |
| 中华基督教会协和书院 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 27 |
| 中华基督教会基元中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 中华基督教会基协中学 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 18 |
| 中华基督教会基新中学 | 北区 | 资助 | 男女 | 29 |
| 中华基督教会基智中学 | 观塘区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 中华基督教会基朗中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 中华基督教会基道中学 | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 中华基督教会扶轮中学 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 18 |
| 中华基督教会方润华中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 25 |
| 中华基督教会桂华山中学 | 香港东区 | 资助 | 男女 | 17 |
第 1 页
下一页