教师人工
官立及资助学校教师薪级表参考,分小学与中学两页对照。
简洁版:按职级由高至低排列
| 职级 | 英文职称 | 薪级范围 | 起薪月薪 | 顶薪月薪 | 年薪约(港币) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级小学校长 (HMI) | Headmaster/mistress I | 43–46点 | $115,495 | $132,275 | $139万–$159万 | 大型小学校长 |
| 二级小学校长 (HMII) | Headmaster/mistress II | 40–43点 | $101,775 | $115,495 | $122万–$139万 | 小型小学校长 |
| 高级小学学位教师 (SPSM) | Senior Primary School Master/Mistress | 34–39点 | $82,330 | $97,575 | $99万–$117万 | 小学副校长 |
| 小学学位教师 (PSM) | Primary School Master/Mistress | 15–33点 | $35,080 | $81,510 | $42万–$98万 | 现时新入职教师主要职级 |
详细版:每个薪级点对照
校长级职级
| 薪级点 | 现行月薪(港币) | 主要职级 | 适用职级(详细) |
|---|---|---|---|
| 46 | $132,275 | 一级小学校长 (HMI) | 一级小学校长 (HMI) |
| 45 | $127,700 | 一级小学校长 (HMI) | 一级小学校长 (HMI) |
| 44 | $119,650 | 一级小学校长 (HMI) | 一级小学校长 (HMI) |
| 43 | $115,495 | 一级小学校长 (HMI) | 一级小学校长 (HMI)/二级小学校长 (HMII) |
| 42 | $110,740 | 二级小学校长 (HMII) | 二级小学校长 (HMII) |
| 41 | $106,155 | 二级小学校长 (HMII) | 二级小学校长 (HMII) |
| 40 | $101,775 | 二级小学校长 (HMII) | 二级小学校长 (HMII) |
高级学位教师职级
| 薪级点 | 现行月薪(港币) | 主要职级 | 适用职级(详细) |
|---|---|---|---|
| 39 | $97,575 | 高级小学学位教师 (SPSM) | 高级小学学位教师 (SPSM) |
| 38 | $93,255 | 高级小学学位教师 (SPSM) | 高级小学学位教师 (SPSM) |
| 37 | $89,170 | 高级小学学位教师 (SPSM) | 高级小学学位教师 (SPSM) |
| 36 | $85,130 | 高级小学学位教师 (SPSM) | 高级小学学位教师 (SPSM) |
| 35 | $83,150 | 高级小学学位教师 (SPSM) | 高级小学学位教师 (SPSM) |
| 34 | $82,330 | 高级小学学位教师 (SPSM) | 高级小学学位教师 (SPSM) |
学位教师职级(现时主流)
| 薪级点 | 现行月薪(港币) | 主要职级 | 适用职级(详细) |
|---|---|---|---|
| 33 | $81,510 | 小学学位教师 (PSM) | 小学学位教师 (PSM) |
| 32 | $77,855 | 小学学位教师 (PSM) | 小学学位教师 (PSM) |
| 31 | $74,345 | 小学学位教师 (PSM) | 小学学位教师 (PSM) |
| 30 | $71,010 | 小学学位教师 (PSM) | 小学学位教师 (PSM) |
| 29 | $67,850 | 小学学位教师 (PSM) | 小学学位教师 (PSM) |
| 28 | $64,780 | 小学学位教师 (PSM) | 小学学位教师 (PSM) |
| 27 | $61,865 | 小学学位教师 (PSM) | 小学学位教师 (PSM) |
| 26 | $59,110 | 小学学位教师 (PSM) | 小学学位教师 (PSM) |
| 25 | $56,450 | 小学学位教师 (PSM) | 小学学位教师 (PSM) |
| 24 | $53,980 | 小学学位教师 (PSM) | 小学学位教师 (PSM) |
| 23 | $51,545 | 小学学位教师 (PSM) | 小学学位教师 (PSM) |
| 22 | $49,230 | 小学学位教师 (PSM) | 小学学位教师 (PSM) |
| 21 | $47,010 | 小学学位教师 (PSM) | 小学学位教师 (PSM) |
| 20 | $44,765 | 小学学位教师 (PSM) | 小学学位教师 (PSM) |
| 15 | $35,080 | 小学学位教师 (PSM) | 小学学位教师 (PSM) |
重点摘要
- 现时新入职小学教师几乎全部以 PSM(小学学位教师)15点起薪,月薪 $35,080。
- 顶薪非管理层教师:SPSM 顶薪 $97,575(39点)。
- 小学校长级最低:二级小学校长起薪 $101,775(40点)。
- 最高薪酬:一级小学校长顶薪 $132,275(46点)。
- 文凭教师(CM)属旧制,已极少新聘,此表不予列出。
简洁版:按职级由高至低排列
| 职级 | 英文职称 | 薪级范围 | 起薪月薪 | 顶薪月薪 | 年薪约(港币) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级校长 (PI) | Principal I | 45–49点 | $127,700 | $147,125 | $153万–$177万 | 大型中学校长 |
| 二级校长 (PII) | Principal II | 40–44点 | $101,775 | $119,650 | $122万–$144万 | 小型中学校长 |
| 首席学位教师 (PGM) | Principal Graduate Master/Mistress | 38–41点 | $93,255 | $106,155 | $112万–$127万 | 副校长职级 |
| 高级学位教师 (SGM) | Senior Graduate Master/Mistress | 34–39点 | $82,330 | $97,575 | $99万–$117万 | 资深教师/科主任 |
| 学位教师 (GM) | Graduate Master/Mistress | 15–33点 | $35,080 | $81,510 | $42万–$98万 | 现时新入职教师主要职级 |
详细版:每个薪级点对照
校长级职级
| 薪级点 | 现行月薪(港币) | 主要职级 | 适用职级(详细) |
|---|---|---|---|
| 49 | $147,125 | 一级校长 (PI) | 一级校长 (PI) |
| 48 | $142,010 | 一级校长 (PI) | 一级校长 (PI) |
| 47 | $137,085 | 一级校长 (PI) | 一级校长 (PI) |
| 46 | $132,275 | 一级校长 (PI) | 一级校长 (PI) |
| 45 | $127,700 | 一级校长 (PI) | 一级校长 (PI) |
| 44 | $119,650 | 二级校长 (PII) | 二级校长 (PII)/一级校长 (PI) |
| 43 | $115,495 | 二级校长 (PII) | 二级校长 (PII) |
| 42 | $110,740 | 二级校长 (PII) | 二级校长 (PII) |
| 41 | $106,155 | 首席学位教师 (PGM) | 二级校长 (PII)/首席学位教师 (PGM) |
| 40 | $101,775 | 首席学位教师 (PGM) | 二级校长 (PII)/首席学位教师 (PGM) |
高级学位教师职级
| 薪级点 | 现行月薪(港币) | 主要职级 | 适用职级(详细) |
|---|---|---|---|
| 39 | $97,575 | 高级学位教师 (SGM) | 首席学位教师 (PGM)/高级学位教师 (SGM) |
| 38 | $93,255 | 高级学位教师 (SGM) | 首席学位教师 (PGM)/高级学位教师 (SGM) |
| 37 | $89,170 | 高级学位教师 (SGM) | 高级学位教师 (SGM) |
| 36 | $85,130 | 高级学位教师 (SGM) | 高级学位教师 (SGM) |
| 35 | $83,150 | 高级学位教师 (SGM) | 高级学位教师 (SGM) |
| 34 | $82,330 | 高级学位教师 (SGM) | 高级学位教师 (SGM) |
学位教师职级(现时主流)
| 薪级点 | 现行月薪(港币) | 主要职级 | 适用职级(详细) |
|---|---|---|---|
| 33 | $81,510 | 学位教师 (GM) | 学位教师 (GM) |
| 32 | $77,855 | 学位教师 (GM) | 学位教师 (GM) |
| 31 | $74,345 | 学位教师 (GM) | 学位教师 (GM) |
| 30 | $71,010 | 学位教师 (GM) | 学位教师 (GM) |
| 29 | $67,850 | 学位教师 (GM) | 学位教师 (GM) |
| 28 | $64,780 | 学位教师 (GM) | 学位教师 (GM) |
| 27 | $61,865 | 学位教师 (GM) | 学位教师 (GM) |
| 26 | $59,110 | 学位教师 (GM) | 学位教师 (GM) |
| 25 | $56,450 | 学位教师 (GM) | 学位教师 (GM) |
| 24 | $53,980 | 学位教师 (GM) | 学位教师 (GM) |
| 23 | $51,545 | 学位教师 (GM) | 学位教师 (GM) |
| 22 | $49,230 | 学位教师 (GM) | 学位教师 (GM) |
| 21 | $47,010 | 学位教师 (GM) | 学位教师 (GM) |
| 20 | $44,765 | 学位教师 (GM) | 学位教师 (GM) |
| 15 | $35,080 | 学位教师 (GM) | 学位教师 (GM) |
重点摘要
- 现时新入职中学教师几乎全部以 GM(学位教师)15点起薪,月薪 $35,080。
- 顶薪非管理层教师:SGM 顶薪 $97,575(39点)。
- 副校长级:PGM 起薪 $93,255(38点)。
- 校长级最低:二级校长起薪 $101,775(40点)。
- 最高薪酬:一级校长顶薪 $147,125(49点)。
- 文凭教师(CM)属旧制,已极少新聘,此表不予列出。
资料说明
- 资料来源:香港教育局
- 此表仅供参考,以政府或学校最新公布资料为准。
- 最后更新:2024年4月1日生效。
- 本表只列出现时主流学位教师及校长薪级,不包括文凭教师(CM)职级。