小学列表
| 学校名称 | 区域 | 类别 | 性别 | 班级 |
|---|---|---|---|---|
| 中华基督教会元朗真光小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 12 |
| 中华基督教会方润华小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 3 |
| 中华基督教青年会小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 伊利沙伯中学旧生会小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 伊利沙伯中学旧生会小学分校 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 佛教荣茵学校 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 27 |
| 佛教陈荣根纪念学校 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 26 |
| 元朗公立中学校友会小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 元朗公立中学校友会邓英业小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 26 |
| 元朗商会小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 元朗官立小学 | 元朗区 | 官立 | 男女 | 30 |
| 元朗宝觉小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 12 |
| 元朗朗屏邨惠州学校 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 26 |
| 元朗朗屏邨东莞学校 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 25 |
| 光明学校 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 25 |
| 光明英来学校 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 36 |
| 八乡中心小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 13 |
| 十八乡乡事委员会公益社小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 南元朗官立小学 | 元朗区 | 官立 | 男女 | 30 |
| 博爱医院历届总理联谊会梁省德学校 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 24 |
第 1 页
下一页