小学列表
| 学校名称 | 区域 | 类别 | 性别 | 班级 |
|---|---|---|---|---|
| 圣公会天水围灵爱小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 圣公会圣约瑟小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 12 |
| 圣公会灵爱小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 12 |
| 英艺小学暨幼稚园 | 元朗区 | 私立 | 男女 | 6 |
| 英艺英文小学 | 元朗区 | 私立 | 男女 | 6 |
| 通德学校 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 6 |
| 金巴仑长老会耀道小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 25 |
| 锦田公立蒙养学校 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 6 |
| 钟声学校 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 顺德联谊总会伍冕端小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 香港学生辅助会小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 17 |
| 香港普通话研习社科技创意小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 25 |
| 香港潮阳小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 29 |
| 香港青年协会李兆基小学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 30 |
上一页
第 3 页