小学列表
| 学校名称 | 区域 | 类别 | 性别 | 班级 |
|---|---|---|---|---|
| 上水宣道小学 | 北区 | 资助 | 男女 | 18 |
| 上水惠州公立学校 | 北区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 五旬节于良发小学 | 北区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 五旬节靳茂生小学 | 北区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 基督教粉岭神召会小学 | 北区 | 资助 | 男女 | 25 |
| 宝血会培灵学校 | 北区 | 资助 | 男女 | 18 |
| 打鼓岭岭英公立学校 | 北区 | 资助 | 男女 | 17 |
| 救世军中原慈善基金皇后山学校 | 北区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 方树福堂基金方树泉小学 | 北区 | 资助 | 男女 | 13 |
| 曾梅千禧学校 | 北区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 李志达纪念学校 | 北区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 东莞学校 | 北区 | 资助 | 男女 | 12 |
| 东华三院曾宪备小学 | 北区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 东华三院港九电器商联会小学 | 北区 | 资助 | 男女 | 16 |
| 东华三院马锦灿纪念小学 | 北区 | 资助 | 男女 | 36 |
| 沙头角中心小学 | 北区 | 资助 | 男女 | 6 |
| 石湖墟公立学校 | 北区 | 资助 | 男女 | 19 |
| 福德学社小学 | 北区 | 资助 | 男女 | 9 |
| 粉岭公立学校 | 北区 | 资助 | 男女 | 18 |
| 粉岭官立小学 | 北区 | 官立 | 男女 | 15 |
第 1 页
下一页