小学列表
| 学校名称 | 区域 | 类别 | 性别 | 班级 |
|---|---|---|---|---|
| 圆玄学院陈国超兴德小学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 屯门官立小学 | 屯门区 | 官立 | 男女 | 24 |
| 东华三院邓肇坚小学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 柏立基教育学院校友会何寿基学校 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 14 |
| 乐善堂梁黄蕙芳纪念学校 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 圣公会蒙恩小学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 36 |
| 兴德学校 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 26 |
| 路德会吕祥光小学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 27 |
| 道教青松小学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 道教青松小学(湖景邨) | 屯门区 | 资助 | 男女 | 25 |
| 青山天主教小学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 23 |
| 顺德联谊总会何日东小学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 28 |
| 顺德联谊总会李金小学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 顺德联谊总会胡少渠纪念小学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 27 |
| 香港红卍字会屯门卍慈小学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 16 |
| 香港路德会增城兆霖学校 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 24 |
上一页
第 2 页