小学列表
| 学校名称 | 区域 | 类别 | 性别 | 班级 |
|---|---|---|---|---|
| 世界龙冈学校黄耀南小学 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 11 |
| 九龙城浸信会禧年小学 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 九龙城浸信会禧年(恩平)小学 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 13 |
| 保良局朱正贤小学 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 保良局王赐豪(田心谷)小学 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 保良局庄启程小学 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 保良局萧汉森小学 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 保良局雨川小学 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 吴氏宗亲总会泰伯纪念学校 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 12 |
| 培侨书院 | 沙田区 | 直资 | 男女 | 30 |
| 培基小学 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 基督教香港信义会禾𪨶信义学校 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 19 |
| 基督教香港信义会马鞍山信义学校 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 21 |
| 天主教圣华学校 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 19 |
| 循理会白普理基金循理小学 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 26 |
| 循理会美林小学 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 18 |
| 慈航学校 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 25 |
| 救世军田家炳学校 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 东莞工商总会张煌伟小学 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 19 |
| 东华三院冼次云小学 | 沙田区 | 资助 | 男女 | 22 |
第 1 页
下一页