小学列表
| 学校名称 | 区域 | 类别 | 性别 | 班级 |
|---|---|---|---|---|
| 中华基督教会全完第一小学 | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 12 |
| 中华基督教会基慧小学 | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 21 |
| 中华基督教会基慧小学(马湾) | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 啬色园主办可信学校 | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 9 |
| 天主教石钟山纪念小学 | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 天佑小学 | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 12 |
| 宝血会伍季明纪念学校 | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 宝血会思源学校 | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 柴湾角天主教小学 | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 梨木树天主教小学 | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 19 |
| 海坝街官立小学 | 荃湾区 | 官立 | 男女 | 30 |
| 深井天主教小学 | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 圣公会主爱小学(梨木树) | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 17 |
| 荃湾公立何传耀纪念小学 | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 荃湾天主教小学 | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 18 |
| 荃湾官立小学 | 荃湾区 | 官立 | 男女 | 30 |
| 荃湾潮州公学 | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 13 |
| 路德会圣十架学校 | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 灵光小学 | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 6 |
| 香港浸信会联会小学 | 荃湾区 | 资助 | 男女 | 30 |
第 1 页
下一页