小学列表
| 学校名称 | 区域 | 类别 | 性别 | 班级 |
|---|---|---|---|---|
| 中华基督教会基湾小学 | 香港东区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 中华基督教会基湾小学(爱蝶湾) | 香港东区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 丹拿山循道学校 | 香港东区 | 资助 | 男女 | 21 |
| 佛教中华康山学校 | 香港东区 | 资助 | 男女 | 19 |
| 励志会梁李秀娱纪念小学 | 香港东区 | 资助 | 男女 | 22 |
| 北角官立小学 | 香港东区 | 官立 | 男女 | 30 |
| 北角循道学校 | 香港东区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 北角卫理小学 | 香港东区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 启基学校(港岛) | 香港东区 | 资助 | 男女 | 8 |
| 培侨小学 | 香港东区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 基督教香港信义会信爱学校 | 香港东区 | 资助 | 男女 | 7 |
| 天主教明德学校 | 香港东区 | 资助 | 男女 | 23 |
| 太古小学 | 香港东区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 爱秩序湾官立小学 | 香港东区 | 官立 | 男女 | 30 |
| 慈幼学校 | 香港东区 | 资助 | 男女 | 9 |
| 救世军中原慈善基金学校 | 香港东区 | 资助 | 男女 | 2 |
| 救世军韦理夫人纪念学校 | 香港东区 | 资助 | 男女 | 16 |
| 港大同学会小学 | 香港东区 | 直资 | 男女 | 24 |
| 沪江小学 | 香港东区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 汉华中学(小学部) | 香港东区 | 直资 | 男女 | 18 |
第 1 页
下一页