中学列表
| 学校名称 | 区域 | 类别 | 性别 | 班级 |
|---|---|---|---|---|
| 中华基督教会基道中学 | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 九龙塘学校(中学部) | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 九龙真光中学 | 九龙城区 | 资助 | 女 | 24 |
| 五旬节中学 | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 何文田官立中学 | 九龙城区 | 官立 | 男女 | 24 |
| 何明华会督银禧中学 | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 余振强纪念中学 | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 20 |
| 保良局颜宝铃书院 | 九龙城区 | 直资 | 男女 | 24 |
| 创知中学 | 九龙城区 | 直资 | 男女 | 24 |
| 协恩中学 | 九龙城区 | 直资 | 女 | 30 |
| 喇沙书院 | 九龙城区 | 资助 | 男 | 42 |
| 嘉诺撒圣家书院 | 九龙城区 | 资助 | 女 | 24 |
| 基督教女青年会丘佐荣中学 | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 德兰中学 | 九龙城区 | 资助 | 女 | 24 |
| 拔萃男书院 | 九龙城区 | 直资 | 男 | 36 |
| 文理书院(九龙) | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 新亚中学 | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 旅港开平商会中学 | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 东华三院黄笏南中学 | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 民生书院 | 九龙城区 | 资助 | 男女 | 30 |
第 1 页
下一页