中学列表
| 学校名称 | 区域 | 类别 | 性别 | 班级 |
|---|---|---|---|---|
| 中华基督教会基元中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 中华基督教会基朗中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 中华基督教会方润华中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 25 |
| 中华基督教青年会中学 | 元朗区 | 直资 | 男女 | 30 |
| 伊利沙伯中学旧生会中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 25 |
| 伊利沙伯中学旧生会汤国华中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 伯特利中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 17 |
| 伯裘书院 | 元朗区 | 直资 | 男女 | 24 |
| 佛教茂峰法师纪念中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 25 |
| 元朗公立中学 | 元朗区 | 官立 | 男女 | 25 |
| 元朗公立中学校友会邓兆棠中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 25 |
| 元朗商会中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 元朗天主教中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 20 |
| 十八乡乡事委员会公益社中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 25 |
| 博爱医院邓佩琼纪念中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 25 |
| 可道中学(啬色园主办) | 元朗区 | 资助 | 男女 | 20 |
| 圆玄学院妙法寺内明陈吕重德纪念中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 基督教香港信义会元朗信义中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 基督教香港信义会宏信书院 | 元朗区 | 直资 | 男女 | 24 |
| 天主教培圣中学 | 元朗区 | 资助 | 男女 | 24 |
第 1 页
下一页