中学列表
| 学校名称 | 区域 | 类别 | 性别 | 班级 |
|---|---|---|---|---|
| 明爱屯门马登基金中学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 18 |
| 东华三院辛亥年总理中学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 东华三院邱子田纪念中学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 东华三院邝锡坤伉俪中学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 12 |
| 浸信会永隆中学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 深培中学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 17 |
| 圣公会圣西门吕明才中学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 裘锦秋中学(屯门) | 屯门区 | 资助 | 男女 | 17 |
| 路德会吕祥光中学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 迦密唐宾南纪念中学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 钟声慈善社胡陈金枝中学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 17 |
| 青松侯宝垣中学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 18 |
| 顺德联谊总会梁𨱇琚中学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 顺德联谊总会谭伯羽中学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 香海正觉莲社佛教梁植伟中学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 香港九龙塘基督教中华宣道会陈瑞芝纪念中学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 马锦明慈善基金马可宾纪念中学 | 屯门区 | 资助 | 男女 | 24 |
上一页
第 2 页