中学列表
| 学校名称 | 区域 | 类别 | 性别 | 班级 |
|---|---|---|---|---|
| 中圣书院 | 深水埗区 | 直资 | 男女 | 12 |
| 中华基督教会铭贤书院 | 深水埗区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 九龙工业学校 | 深水埗区 | 官立 | 男女 | 27 |
| 佛教大雄中学 | 深水埗区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 保良局唐乃勤初中书院 | 深水埗区 | 资助 | 男女 | 18 |
| 地利亚修女纪念学校(吉利径) | 深水埗区 | 直资 | 男女 | 18 |
| 地利亚修女纪念学校(百老汇) | 深水埗区 | 直资 | 男女 | 24 |
| 基督教崇真中学 | 深水埗区 | 直资 | 男女 | 24 |
| 天主教南华中学 | 深水埗区 | 资助 | 男女 | 18 |
| 宝血会上智英文书院 | 深水埗区 | 资助 | 女 | 30 |
| 厂商会中学 | 深水埗区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 德贞女子中学 | 深水埗区 | 资助 | 女 | 30 |
| 德雅中学 | 深水埗区 | 资助 | 女 | 24 |
| 惠侨英文中学 | 深水埗区 | 直资 | 男女 | 18 |
| 东华三院张明添中学 | 深水埗区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 汇基书院 | 深水埗区 | 按位津贴 | 男女 | 24 |
| 玛利诺神父教会学校 | 深水埗区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 圣公会圣马利亚堂莫庆尧中学 | 深水埗区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 圣母玫瑰书院 | 深水埗区 | 资助 | 女 | 24 |
| 圣玛加利男女英文中小学 | 深水埗区 | 直资 | 男女 | 18 |
第 1 页
下一页