中学列表
| 学校名称 | 区域 | 类别 | 性别 | 班级 |
|---|---|---|---|---|
| 中华基督教会协和书院 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 27 |
| 中华基督教会基协中学 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 18 |
| 中华基督教会扶轮中学 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 18 |
| 五旬节圣洁会永光书院 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 佛教孔仙洲纪念中学 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 佛教志莲中学 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 18 |
| 保良局何荫棠中学 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 保良局第一张永庆中学 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 30 |
| 可立中学(啬色园主办) | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 天主教伍华中学 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 彩虹邨天主教英文中学 | 黄大仙区 | 资助 | 男 | 24 |
| 德爱中学 | 黄大仙区 | 资助 | 女 | 24 |
| 德望学校 | 黄大仙区 | 直资 | 女 | 36 |
| 救世军卜维廉中学 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 18 |
| 李求恩纪念中学 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 乐善堂余近卿中学 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 24 |
| 乐善堂王仲铭中学 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 23 |
| 洁心林炳炎中学 | 黄大仙区 | 资助 | 女 | 24 |
| 圣公会圣本德中学 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 18 |
| 圣文德书院 | 黄大仙区 | 资助 | 男女 | 24 |
第 1 页
下一页